SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate” Akcijų paketo įgijimas ar netekimasPranešimai apie balsavimo teisių įgijimą ir netekimą (kartu su Bendrovės akcininkų struktūra po balsavimo teisių pasikeitimo)„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Emitentas“) pateikia gautus pranešimus apie balsavimo teisių įgijimą ir netekimą (pridedama). Papildoma informacija: Emitentas skelbia atnaujintą akcininkų, turinčių ar valdančių daugiau nei 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2021 m. sausio 7 d. duomenimis), sąrašą: Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas | Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt.
| Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. | Netiesiogiai turimi balsai, proc. | Balsų dalis iš viso, proc. | UAB „LJB investments“, kodas 300822575
| 1 380 000 | 10,49 | 0 | 10,49 | UAB „LJB property“, kodas 300822529
| 1 251 695 | 9,52 | 0 | 9,52 | Alvydas Banys
| 663 640 | 5,05 | 20,011 | 25,06 | Irena Ona Mišeikienė
| 1 308 596 | 9,95 | 0 | 9,95 | UAB „DIM investment“, kodas 301145749
| 1 190 000 | 9,05 | 0 | 9,05 | AB „Invalda INVL", kodas 121304349
| 1 889 123 | 14,366 | 18,122 | 32,49 | UAB „Cedus invest“, kodas 302576631
| 2 060 000 | 15,665 | 0 | 15,67 | Ilona Šulnienė
| 664 710 | 5,05 | 0 | 5,05 | 1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ ir UAB „LJB property“ balsus.
2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad AB "Invalda INVL" turi kontroliuojamos UAB Įmonių grupė „Inservis“ ir UAB „Cedus invest“ balsus. Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com
|